Trhací nýt - hliník/ocel (AL/ST)

Vyberte variantu
Materiál
hliník/ocel
Vyberte variantu
Množství

Varianty

Kód produktu Popis / rozměr Průměr Délka Svěrná tloušťka Balení Šířka hlavy Vrták MJ
mm mm mm ks mm mm
30001 Trhací nýt 2,4x4 - hliník/ocel (AL/ST) 2,4 4 0,5 - 2,0 1000 2,5
30002 Trhací nýt 2,4x6 - hliník/ocel (AL/ST) 2,4 6 2,0 - 4,0 1000 5 2,5
30003 Trhací nýt 2,4x8 - hliník/ocel (AL/ST) 2,4 8 4,0 - 6,0 1000 5 2,5
30004 Trhací nýt 2,4x10 - hliník/ocel (AL/ST) 2,4 10 6,0 - 8,0 1000 5 2,5
30005 Trhací nýt 2,4x12 - hliník/ocel (AL/ST) 2,4 12 8,0 - 9,5 1000 5 2,5
30006 Trhací nýt 3,0x4 - hliník/ocel (AL/ST) 3 4 0,5 - 1,5 500 6 3,1
30007 Trhací nýt 3,0x5 - hliník/ocel (AL/ST) 3 5 0,5 - 2,5 500 6 3,1
30008 Trhací nýt 3,0x6 - hliník/ocel (AL/ST) 3 6 1,5 - 3,5 500 6 3,1
30009 Trhací nýt 3,0x7 - hliník/ocel (AL/ST) 3 7 1,5 - 4,5 500 6 3,1
30010 Trhací nýt 3,0x8 - hliník/ocel (AL/ST) 3 8 3,5 - 5,0 500 6 3,1
30011 Trhací nýt 3,0x9 - hliník/ocel (AL/ST) 3 9 5,5 - 6,0 500 6 3,1
30012 Trhací nýt 3,0x10 - hliník/ocel (AL/ST) 3 10 5,0 - 7,0 500 6 3,1
30013 Trhací nýt 3,0x12 - hliník/ocel (AL/ST) 3 12 7,0 - 9,0 500 6 3,1
30014 Trhací nýt 3,0x14 - hliník/ocel (AL/ST) 3 14 9,0 - 11,0 500 6 3,1
30015 Trhací nýt 3,0x16 - hliník/ocel (AL/ST) 3 16 11,0 - 13,0 500 6 3,1
30016 Trhací nýt 3,0x18 - hliník/ocel (AL/ST) 3 18 13,0 - 15,0 500 6 3,1
30017 Trhací nýt 3,2x4 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 4 0,5 - 2,5 500 6,4 3,3
30018 Trhací nýt 3,2x5 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 5 0,5 - 2,5 500 6,4 3,3
30019 Trhací nýt 3,2x6 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 6 1,5 - 3,5 500 6,4 3,3
30020 Trhací nýt 3,2x8 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 8 3,5 - 5,0 500 6,4 3.3
30021 Trhací nýt 3,2x10 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 10 5,0 - 7,0 500 6,4 3,3
30022 Trhací nýt 3,2x12 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 12 7,0 - 9,0 500 6,4 3,3
30023 Trhací nýt 3,2x15 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 15 9,0 - 12,0 500 6,4 3,3
30024 Trhací nýt 3,2x18 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 18 12,0 - 15,0 500 6,4 3,3
30025 Trhací nýt 3,2x20 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 20 15,0 - 18,0 500 6,4 3,3
30026 Trhací nýt 4,0x5 - hliník/ocel (AL/ST) 4 5 0,5 - 2,5 500 8 4,1
30027 Trhací nýt 4,0x6 - hliník/ocel (AL/ST) 4 6 1,0 - 3,0 500 8 4,1
30028 Trhací nýt 4,0x7 - hliník/ocel (AL/ST) 4 7 3,0 - 4,5 500 8 4,1
30029 Trhací nýt 4,0x8 - hliník/ocel (AL/ST) 4 8 3,0 - 5,0 500 8 4,1
30030 Trhací nýt 4,0x10 - hliník/ocel (AL/ST) 4 10 5,0 - 6,5 500 8 4,1
30031 Trhací nýt 4,0x12 - hliník/ocel (AL/ST) 4 12 6,5 - 8,5 500 8 4,1
30032 Trhací nýt 4,0x14 - hliník/ocel (AL/ST) 4 14 8,5 - 10,5 500 8 4,1
30033 Trhací nýt 4,0x16 - hliník/ocel (AL/ST) 4 16 10,5 - 12,5 500 8 4,1
30034 Trhací nýt 4,0x18 - hliník/ocel (AL/ST) 4 18 12,5 - 14,5 500 8 4,1
30035 Trhací nýt 4,0x20 - hliník/ocel (AL/ST) 4 20 14,5 - 16,5 500 8 4,1
30036 Trhací nýt 4,0x25 - hliník/ocel (AL/ST) 4 25 16,5 - 21,5 250 8 4,1
30037 Trhací nýt 4,0x30 - hliník/ocel (AL/ST) 4 30 21,5 - 26,0 250 8 4,1
30038 Trhací nýt 4,0x35 - hliník/ocel (AL/ST) 4 35 26,0 - 31,0 250 8 4,1
30039 Trhací nýt 4,0x40 - hliník/ocel (AL/ST) 4 40 31,0 - 36,0 250 8 4,1

Související produkty

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
737 571 036
Denně 8:00 – 16:00