Oblast použití
Hlavní přednosti
Vlastnosti
Technické údaje
Informace k použití
| Kód produktu | Popis / rozměr | Svěrná tloušťka | Balení | Průměr šroubu | Vrtací kapacita | MJ | |
| mm | ks | mm | mm | ||||
| 10092 | Montážní šroub RAM 4,2x13 do dřeva | 1 | 1 | 4,2 | 1 | ||
| 10093 | Montážní šroub RAM 4,2x16 do dřeva | 1 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10094 | Montážní šroub RAM 4,2x19 do dřeva | 1 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10095 | Montážní šroub RAM 4,2x25 do dřeva | 5 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10096 | Montážní šroub RAM 4,2x32 do dřeva | 12 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10097 | Montážní šroub RAM 4,2x38 do dřeva | 18 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10098 | Montážní šroub RAM 4,2x45 do dřeva | 25 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10099 | Montážní šroub RAM 4,2x50 do dřeva | 30 | 2 | 4,2 | 1 | ||
| 10100 | Montážní šroub RAM 4,2x65 do dřeva | 45 | 2 | 4,2 | 1 |




