Oblast použití
Hlavní přednosti
Vlastnosti
Technické údaje
Informace k použití
| Kód produktu | Popis / rozměr | Průměr | Balení | Typ upínání | Celková délka | Pracovní délka | MJ | |
| mm | ks | mm | mm | |||||
| 10106 | Vrták SDS-plus 5,0x50/110 | 2-břitý | 5 | 1 | SDS-plus | 110 | 50 | ks | |
| 10107 | Vrták SDS-plus 5,0x100/160 | 2-břitý | 5 | 1 | SDS-plus | 160 | 100 | ks | |
| 10108 | Vrták SDS-plus 5,0x150/210 | 2-břitý | 5 | 1 | SDS-plus | 210 | 150 | ks | |
| 10109 | Vrták SDS-plus 5,0x200/260 | 2-břitý | 5 | 1 | SDS-plus | 260 | 200 | ks | |
| 10110 | Vrták SDS-plus 5,0x250/310 | 2-břitý | 5 | 1 | SDS-plus | 310 | 250 | ks | |
| 10111 | Vrták SDS-plus 5,0x350/410 | 2-břitý | 5 | 1 | SDS-plus | 410 | 350 | ks | |
| 10112 | Vrták SDS-plus 5,5x50/110 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 110 | 50 | ks | |
| 10113 | Vrták SDS-plus 5,5x100/160 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 160 | 100 | ks | |
| 10114 | Vrták SDS-plus 5,5x150/210 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 210 | 150 | ks | |
| 10115 | Vrták SDS-plus 5,5x200/260 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 260 | 200 | ks | |
| 10116 | Vrták SDS-plus 5,5x250/310 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 310 | 250 | ks | |
| 10117 | Vrták SDS-plus 5,5x290/350 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 350 | 290 | ks | |
| 10118 | Vrták SDS-plus 5,5x350/410 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 410 | 350 | ks | |
| 10119 | Vrták SDS-plus 5,5x540/600 | 2-břitý | 5,5 | 1 | SDS-plus | 600 | 540 | ks | |
| 10120 | Vrták SDS-plus 6,0x50/110 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 110 | 50 | ks | |
| 10121 | Vrták SDS-plus 6,0x100/160 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 160 | 100 | ks | |
| 10122 | Vrták SDS-plus 6,0x150/210 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 210 | 150 | ks | |
| 10123 | Vrták SDS-plus 6,0x200/260 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 260 | 200 | ks | |
| 10124 | Vrták SDS-plus 6,0x260/310 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 310 | 260 | ks | |
| 10125 | Vrták SDS-plus 6,0x400/460 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 460 | 400 | ks | |
| 10126 | Vrták SDS-plus 6,0x540/600 | 2-břitý | 6 | 1 | SDS-plus | 600 | 540 | ks | |
| 10127 | Vrták SDS-plus 8,0x50/110 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 110 | 50 | ks | |
| 10128 | Vrták SDS-plus 8,0x100/160 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 160 | 100 | ks | |
| 10129 | Vrták SDS-plus 8,0x150/210 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 210 | 150 | ks | |
| 10130 | Vrták SDS-plus 8,0x200/260 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 260 | 200 | ks | |
| 10131 | Vrták SDS-plus 8,0x250/310 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 310 | 250 | ks | |
| 10132 | Vrták SDS-plus 8,0x340/400 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 400 | 340 | ks | |
| 10133 | Vrták SDS-plus 8,0x400/460 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 460 | 400 | ks | |
| 10134 | Vrták SDS-plus 8,0x540/600 | 2-břitý | 8 | 1 | SDS-plus | 600 | 540 | ks | |
| 10135 | Vrták SDS-plus 10,0x100/160 | 2-břitý | 10 | 1 | SDS-plus | 160 | 100 | ks | |
| 10136 | Vrták SDS-plus 10,0x150/210 | 2-břitý | 10 | 1 | SDS-plus | 210 | 150 | ks | |
| 10137 | Vrták SDS-plus 10,0x200/260 | 2-břitý | 10 | 1 | SDS-plus | 260 | 200 | ks | |
| 10138 | Vrták SDS-plus 10,0x300/360 | 2-břitý | 10 | 1 | SDS-plus | 360 | 300 | ks |




