| Kód produktu | Popis / rozměr | Průměr | Manžeta | Balení | MJ | |
| mm | ks | |||||
| TW 75 BIT S | Svislá střešní vpust s bitumenovou manžetou TW 75 BIT S | 75 | bitumenový pás | 1 | ||
| TW 110 BIT S | Svislá střešní vpust s bitumenovou manžetou TW 110 BIT S | 110 | bitumenový pás | 1 | ||
| TW 125 BIT S | Svislá střešní vpust s bitumenovou manžetou TW 125 BIT S | 125 | bitumenový pás | 1 | ||
| TW 160 BIT S | Svislá střešní vpust s bitumenovou manžetou TW 160 BIT S | 160 | bitumenový pás | 1 |




