| Kód produktu | Popis / rozměr | Manžeta | Výška | Balení | Šířka | MJ | |
| mm | ks | mm | |||||
| Chrlič hranatý s bitumenovou manžetou 50×100 BIT | bitumenový pás | 50 | 1 | 100 | |||
| Chrlič hranatý s bitumenovou manžetou 50×150 BIT | bitumenový pás | 50 | 1 | 150 | |||
| Chrlič hranatý s bitumenovou manžetou 100×100 BIT | bitumenový pás | 100 | 1 | 100 | |||
| Chrlič hranatý s bitumenovou manžetou 150×150 BIT | bitumenový pás | 150 | 1 | 150 | |||
| Chrlič hranatý s bitumenovou manžetou 100×300 BIT | bitumenový pás | 100 | 1 | 300 |




