| Kód produktu | Popis / rozměr | Manžeta | Rozměr | Balení | MJ | |
| mm | ks | |||||
| TWC 50 BIT ×0 | Chrlič bez potrubí s bitumenovou manžetou 50 BIT | bitumenový pás | DN 50 | 1 | ||
| TWC 75 BIT ×0 | Chrlič bez potrubí s bitumenovou manžetou 75 BIT | bitumenový pás | DN 70 | 1 | ||
| TWC 110 BIT ×0 | Chrlič bez potrubí s bitumenovou manžetou 110 BIT | bitumenový pás | DN 100 | 1 | ||
| TWC 125 BIT ×0 | Chrlič bez potrubí s bitumenovou manžetou 125 BIT | bitumenový pás | DN 125 | 1 | ||
| TWC 160 BIT ×0 | Chrlič bez potrubí s bitumenovou manžetou 160 BIT | bitumenový pás | DN 150 | 1 |




